Inverter hòa lưới 5kW Solis
Hiệu suất đạt tới 98% và công suất tối đa đầu vào lên tới 5.8 kW.
Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm chính thức từ hãng.
Tính năng nổi bật
- Công nghệ chuyển mạch tần số cao, nhỏ gọn và thông minh.
- Thiết kế 2 kênh MPPT thuật toán chính xác.
- Tích hợp bộ quản lý năng lượng (EPM).
- Hiệu suất đạt tới 98.1%.
- Đạt chuẩn UL.
- Giao tiếp RS485, WiFi, LAN, GPRS (tùy chọn).
- Giám sát qua ứng dụng di động Android và iOS.
- Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm (nâng cấp tùy chọn 10 năm).
Thông số kỹ thuật
Ngõ vào DC
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 5.8 |
| Dòng vào tối đa (A/A+B) | 11 + 11 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa cho mỗi MPPT | 17.2A + 17.2A |
| Điện áp khởi động (V) | 120 |
| Số kênh MPPT / Số chuỗi vào tối đa | 2 / A:1; B:1 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 90–520 |
Đầu ra AC
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất định mức đầu ra (kW) | 5 |
| Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 5 |
| Công suất đầu ra tối đa (kW) | 5 |
| Điện áp định mức lưới (V) | 220/230 |
| Tần số định mức lưới (Hz) | 50/60 |
| Dòng điện định mức đầu ra (A) | 22.7 / 21.7 |
| Dòng điện tối đa đầu ra (A) | 25 |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Dòng xâm nhập DC | <0.5%In |
| THDi (tại công suất định mức) | <3% |
Hiệu suất
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 98.1% |
| Hiệu suất MPPT | >99.5% |
| Hiệu suất chuẩn EU | 97.3% |
Bảo vệ
| Loại bảo vệ | Trạng thái |
|---|---|
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Có |
| Chống sét | Có |
| Bảo vệ chống tách đảo | Có |
| Phát hiện dòng dư | Có |
| Giám sát điện trở cách điện | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có |
| Công tắc DC tích hợp | Tùy chọn |
Dữ liệu chung
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước (mm) | 310W × 543H × 160D |
| Trọng lượng (kg) | 11.5 |
| Kiểu cấu hình | Không biến áp |
| Điện năng tiêu thụ (ban đêm) | <1W |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -25°C ~ 60°C |
| Độ cao làm việc tối đa | 4000 m |
| Độ ồn | <20 dBA |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Độ ẩm tương đối | 0~100% |
| Bảo vệ xâm nhập | IP65 |
| Tuổi thọ thiết kế | >20 năm |
| Tiêu chuẩn hòa lưới | EN50438, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDE N4105, G98, G99 |
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC62109-1/2, NB/T 32004, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Tính năng
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Đầu nối DC | MC4 |
| Màn hình hiển thị | LCD 2×20 Z |
| Đầu nối AC | IP67 Rated Plug |
| Kết nối thông tin | RS485 (4 chân) |
| Giám sát | WiFi hoặc GPRS |
| Bảo hành | Tiêu chuẩn 5 năm (nâng cấp tùy chọn đến 10 năm) |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.